STT | HỌ TÊN | LỚP | GIẢI THƯỞNG |
1 | Nguyễn Thị Hoàng Oanh | 62 | Giải 1 |
2 | Trần Lê Uyển Nhi | 68 | Giải 2 |
3 | Phòng Thị Tuyết Linh | 68 | Giải 3 |
4 | Nguyễn Vân Anh | 69 | Giải KK |
5 | Thị Thanh Huyền | 65 | Giải KK |
6 | Đoàn Thị Cẩm Tú | 79 | Giải 1 |
7 | Tống Tôn Nguyên | 715 | Giải 2 |
8 | Nguyễn Ngọc Thủy Tiên | 74 | Giải 3 |
9 | Trần Huỳnh Bích Tuyền | 715 | Giải KK |
10 | Huỳnh Trần Khánh Phương | 715 | Giải KK |
11 | Trương Trần Vân Khanh | 73 | Giải KK |
12 | Tân Bội Hiền | 74 | Giải KK |
13 | Nhâm Ngọc Tường Vy | 79 | Giải KK |
14 | Phan Ngọc Phương Thảo | 816 | Giải 1 |
15 | Nguyễn Huỳnh Minh Anh | 81 | Giải 2 |
16 | Tường Thục Mẫn | 813 | Giải 3 |
17 | Trịnh Bảo Châu | 816 | Giải KK |
18 | Nguyễn Thị Ngọc Hạnh | 813 | Giải KK |
19 | Triệu Mỹ Uyên | 98 | Giải 1 |
20 | Trần Nguyễn Hoàng Dung | 96 | Giải 2 |
21 | Trần Thanh Ngân | 91 | Giải 3 |
22 | Bùi Hà Mỹ Hiền | 914 | Giải KK |
23 | Huỳnh Lê Kim Hanh | 99 | Giải KK |
24 | 713 | Giải tập thể |
Nguồn tin: Nhà Thiếu Nhi Quận 10
Ý kiến bạn đọc